Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička
REDAKCIA
Michal Polakovič
kameraman
REDAKCIA
Mgr. Jozef Jurík
moderátor/redaktor
REDAKCIA
Nikoleta Kováčová
redaktorka/moderátorka
REDAKCIA
Mgr. Peter Bednár
kameraman
REDAKCIA
Miriam Poláková
redaktorka
REDAKCIA
Mgr. Soňa Šimorová
šéfredaktorka
REDAKCIA
Petra Krajčová
obchodná zástupkyňa
REDAKCIA
Mgr. Mária Geierová
produkcia
REDAKCIA
Ladislav Tóth
kameraman

Nitranská bežecká liga 5. kolo 12. mája 2015, Pridal: TV Nitrička

Amatérske zábery Emil Štrba

INTERSPORT       3 200m                     
Kategória Muži
  Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 4 166 Filipčík Miroslav 1977 Nitra  11:51
2 5 144 Čurlej Jozef 1981 Nitra  11:52
3 8 120 Smeriga Ivan 1980 Leopoldov  12:03
4 10 150 Andel Aleš 1977 ŠK pre Radosť    12:07
5 12 125 Chrastina ml.Róbert 1989 Kondičné  behy  Nitra      12:09
6 14 145 Studený Martin 1993 Intersport Nitra  12:19
7 16 172 Lenický Dalibor 1990 Intersport Nitra  12:39
8 19 169 Kochan Lukáš 1984 Lipany      12:45
9 21 151 Zupka Stanislav 1988 Spartan Race TG Nitra  12:59
10 24 134 Candrák Michal 1980 Nitra  13:18
11 39 179 Trimay Jakub 1990 Spartan Race TG Nitra  14:40
12 42 159 Király Filip 1984 BK Duslo Šala  14:54
13 44 133 Petráš Marek 1983 Nitra      14:59
14 47 168 Karger Šimon 1993 UKF Nitra     15:10
15 49 170 Puškár Viktor 1981 Nitra  15:31
16 52 180 Valuška Peter 1977 Nitra  15:43
17 54 132 Szabo Braňo 1986 Spartan Race TG Nitra  15:50
18 55 140 Čerňák Tomáš 1992 Nitra  16:16
19 59 165 Hraška Juraj 1983 Korfball Nitra     16:42
20 60 164 Sonnenschein Tomáš 1983 Korfball Nitra     16:43
21 62 160 Sághy Juraj 1986 BK Duslo Šala  17:11
INTERSPORT       3 200m                      Kategória M40   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 1 113 Furár Milan 1970 BK Duslo Šaľa  11:25
2 2 114 Almáši Marián 1970 Beháme.sk      11:38
3 3 115 Horňáček Peter 1968 Rybník  11:43
4 9 176 Škerlanec Dušan 1974 Nitra  12:06
5 11 163 Sauer Jozef 1973 AC Stavbár Nitra  12:08
6 15 154 Rubeš Daniel 1974 Nitra      12:33
7 17 161 Kĺbik Anton 1967 BK Duslo Šaľa  12:43
8 18 121 Polakovič Juraj 1972 BK Duslo Šaľa  12:44
9 23 143 Šmida Andrej 1972 Kostoľany pod Tríbečom    13:12
10 26 149 Scheling Eugen 1972 ŠK Oravaman  13:22
11 27 157 Brunai Peter 1975 BK Duslo Šaľa  13:27
12 29 147 Ovečka Pavol 1969 Red Bull fun team Nitra  13:50
13 33 178 Kováč Martin 1974 UKF  14:11
14 34 139 Jozef Čičo 1972 Nitra  14:21
15 37 162 Zsilinszki Gabriel 1974 BK Duslo Šaľa  14:37
16 38 122 Holka Jozef 1967 Ivánka pri Nitre    14:39
17 45 171 Ábel Andrej 1974  15:01
18 46 112 Lipták Ľuboš 1970 Nitra      15:08
19 48 128 Novosedlík Ľubomír 1966 Nitra      15:20
20 57 153 Královič Peter 1971 Nitra      16:23
21 67 123 Horváth Róbert 1966 BK Duslo Šaľa  17:26
INTERSPORT       3 200m                      Kategória M50   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 13 138 Gibala Štefan 1960 Irish pub Nitra  12:10
2 20 130 Michalík Ján 1957 Topoľčany  12:56
3 25 167 Slávik Karol 1965 Nitra      13:20
4 30 175 Javorský Jozef 1964 Nitra      13:54
5 41 127 Čierny Martin 1965 Nitra      14:47
6 50 148 Vnučko Július 1958 Nitra      15:34
INTERSPORT       3 200m                      Kategória M60   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 31 137 Petrikovič Rudolf 1950 Hrušovany      13:55
2 32 119 Haluza Marián 1950 Nitra  14:05
INTERSPORT       3 200m                      Kategória M70   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 68 129 Schmikal Štefan 1944 Výčapy Opatovce  19:30
INTERSPORT       3 200m                      Kategória Ženy   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 22 111 Kúdeľová Michaela 1984 AK Tlmače  13:07
2 35 174 Kleskeňová Jana 1976 ŠK pre Radosť    14:24
3 43 155 Holubeková Kornélia 1982 Horná Králová  14:55
4 56 141 Hurňáková Jaroslava 1989 Nitra  16:17
5 61 116 Giraltošová Katarína 1978 Nitra  16:50
6 63 156 Syslová Helena 1982 Cedron  17:15
7 69 173 Ravingerová Barbora 1977 Nitra  19:55
8 70 126 Chrastinová Kristína 1984 Kondičné  behy  Nitra      22:43
               
INTERSPORT       3 200m                      Kategória Ž40   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 53 146 Ovečková Iveta 1971 Red Bull fun team Nitra  15:47
2 66 152 Janegová Marianna 1972 Nitra      17:21
INTERSPORT       3 200m                      Kategória Ž50   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 51 124 Galková Katarína 1965 Bratislava  15:36
2 64 136 Miklovičová Kamila 1959 Nitra      17:16
INTERSPORT       3 200m                      Kat. Y (dorastenci)   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 6 118 Bystrický Jakub 1999 Nitra-Štitáre      11:58
2 7 142 Kučera Adam 1999 BK Zobor Nitra    12:02
3 28 131 Královič Tomáš 2000 Nitra      13:35
4 40 135 Sucháň Samuel 2002 Nitra  14:46
INTERSPORT       3 200m                      Kat. Y (dorastenky)   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 36 177 Kováčová Gréta 2001 Nitra  14:27
2 58 158 Rybárová Hanka 2002 BK Zobor Nitra    16:25
3 65 117 Bystrická Lenka 1997 Nitra  17:21
INTERSPORT       400m            Kategória chlapci   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 1 19 Hodúl Samko 2001 ŠK ŠOG Nitra  01:14
2 5 27 Sauer Timur 2004 AC Stavbár  Nitra  01:21
3 6 22 Majba Jakub 2006 Nitra      01:25
4 8 23 Královič Matúš 2005 Nitra      01:32
5 12 9 Šmida Matej 2004 Kostoľany pod Tríbečom    01:39
6 13 29 Kováč Hugo 2007 Trenčín  01:40
7 14 5 Kozár Marián 2008 ŠK ŠOG Nitra  01:41
8 15 11 Tóth Tomáš 2007 ŠK ŠOG Nitra  01:42
9 16 18 Zelenák Hugo 2003 AC Stavbár Nitra  01:44
10 17 6 Belaj Didi 2008 ŠK ŠOG Nitra  01:45
11 19 3 Šmida Jakub 2004 Kostoľany pod Tríbečom    01:48
12 20 24 Ursíny Bruno 2005 Nitra      01:49
13 21 12 Čičo Samuel 2008 Nitra  01:58
INTERSPORT       400m             Kategória dievčatá   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 2 7 Zahradničková Hana 2003 Nitra      01:16
2 3 28 Kováčová Agáta 2004 Trenčín  01:17
3 4 13 Štrbová Barbora 2003 AC Stavbár  Nitra  01:19
4 7 14 Pizúrová Nina 2003 ŠK ŠOG Nitra  01:27
5 9 21 Majbová Kristína 2004 Nitra      01:36
6 10 30 Ábelová Nina 2003 Nitra      01:38
7 11 20 Schelingová Lenka 2005 Nitra      01:39
8 18 16 Hodúlová Erika 2005 ŠK ŠOG Nitra  01:48
9 22 26 Holubokevá Karolína 2007 Horná Králová  01:59
10 23 25 Ursínyová Michaela 2008 Nitra      02:02
11 24 8 Sucháňová Ema 2008 Nitra  02:18
   
INTERSPORT       200m             Kategória drobci   Mestský park na Sihoti
Nitrianska
Bežecká Liga
10.5.2015
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 1 2 Kalčok Paťko 2009 ŠK ŠOG Nitra  00:59
2 2 4 Eckhart Aďko 2009 ŠK ŠOG Nitra  01:00
3 3 15 Ivanová Lucka 2010 ŠK ŠOG Nitra  01:00
4 4 17 Schelingová Nela 2009 Nitra      01:01
5 5 10 Illéš Peťko 2011 ŠK ŠOG Nitra  01:08
6 6 1 Kozár Matúš 2010 ŠK ŠOG Nitra  01:12
7 7 31 Králiková Aisha 2012 ŠK ŠOG Nitra  01:26
 
INTERSPORT       3 200m               
Všetky kategórie
   
Nitrianska
Bežecká Liga
       
PORADIE V
KATEGÓRII
CELKOVÉ PORADIE ŠT. ČÍSLO PRIEZVISKO MENO ROČNÍK KLUB ČAS
1 1 113 Furár Milan 1970 BK Duslo Šaľa  11:25
2 2 114 Almáši Marián 1970 Beháme.sk      11:38
3 3 115 Horňáček Peter 1968 Rybník  11:43
1 4 166 Filipčík Miroslav 1977 Nitra  11:51
2 5 144 Čurlej Jozef 1981 Nitra  11:52
1 6 118 Bystrický Jakub 1999 Nitra-Štitáre      11:58
2 7 142 Kučera Adam 1999 BK Zobor Nitra    12:02
3 8 120 Smeriga Ivan 1980 Leopoldov  12:03
4 9 176 Škerlanec Dušan 1974 Nitra  12:06
4 10 150 Andel Aleš 1977 ŠK pre Radosť    12:07
5 11 163 Sauer Jozef 1973 AC Stavbár Nitra  12:08
5 12 125 Chrastina Róbert ml. 1989 Kondičné  behy  Nitra      12:09
1 13 138 Gibala Štefan 1960 Irish pub Nitra  12:10
6 14 145 Studený Martin 1993 Intersport Nitra  12:19
6 15 154 Rubeš Daniel 1974 Nitra      12:33
7 16 172 Lenický Dalibor 1990 Intersport Nitra  12:39
7 17 161 Kĺbik Anton 1967 BK Duslo Šaľa  12:43
8 18 121 Polakovič Juraj 1972 BK Duslo Šaľa  12:44
8 19 169 Kochan Lukáš 1984 Lipany      12:45
2 20 130 Michalík Ján 1957 Topoľčany  12:56
9 21 151 Zupka Stanislav 1988 Spartan Race TG Nitra  12:59
1 22 111 Kúdeľová Michaela 1984 AK Tlmače  13:07
9 23 143 Šmida Andrej 1972 Kostoľany pod Tríbečom    13:12
10 24 134 Candrák Michal 1980 Nitra  13:18
3 25 167 Slávik Karol 1965 Nitra      13:20
10 26 149 Scheling Eugen 1972 ŠK Oravaman  13:22
11 27 157 Brunai Peter 1975 BK Duslo Šaľa  13:27
3 28 131 Královič Tomáš 2000 Nitra      13:35
12 29 147 Ovečka Pavol 1969 Red Bull fun team Nitra  13:50
4 30 175 Javorský Jozef 1964 Nitra      13:54
1 31 137 Petrikovič Rudolf 1950 Hrušovany      13:55
2 32 119 Haluza Marián 1950 Nitra  14:05
13 33 178 Kováč Martin 1974 UKF  14:11
14 34 139 Jozef Čičo 1972 Nitra  14:21
2 35 174 Kleskeňová Jana 1976 ŠK pre Radosť    14:24
1 36 177 Kováčová Gréta 2001 Nitra  14:27
15 37 162 Zsilinszki Gabriel 1974 BK Duslo Šaľa  14:37
16 38 122 Holka Jozef 1967 Ivánka pri Nitre    14:39
11 39 179 Trimay Jakub 1990 Spartan Race TG Nitra  14:40
4 40 135 Sucháň Samuel 2002 Nitra  14:46
5 41 127 Čierny Martin 1965 Nitra      14:47
12 42 159 Király Filip 1984 BK Duslo Šala  14:54
3 43 155 Holubeková Kornélia 1982 Horná Králová  14:55
13 44 133 Petráš Marek 1983 Nitra      14:59
17 45 171 Ábel Andrej 1974  15:01
18 46 112 Lipták Ľuboš 1970 Nitra      15:08
14 47 168 Karger Šimon 1993 UKF Nitra     15:10
19 48 128 Novosedlík Ľubomír 1966 Nitra      15:20
15 49 170 Puškár Viktor 1981 Nitra  15:31
6 50 148 Vnučko Július 1958 Nitra      15:34
1 51 124 Galková Katarína 1965 Bratislava  15:36
16 52 180 Valuška Peter 1977 Nitra  15:43
1 53 146 Ovečková Iveta 1971 Red Bull fun team Nitra  15:47
17 54 132 Szabo Braňo 1986 Spartan Race TG Nitra  15:50
18 55 140 Čerňák Tomáš 1992 Nitra  16:16
4 56 141 Hurňáková Jaroslava 1989 Nitra  16:17
20 57 153 Královič Peter 1971 Nitra      16:23
2 58 158 Rybárová Hanka 2002 BK Zobor Nitra    16:25
19 59 165 Hraška Juraj 1983 Korfball Nitra     16:42
20 60 164 Sonnenschein Tomáš 1983 Korfball Nitra     16:43
5 61 116 Giraltošová Katarína 1978 Nitra  16:50
21 62 160 Sághy Juraj 1986 BK Duslo Šala  17:11
6 63 156 Syslová Helena 1982 Cedron  17:15
2 64 136 Miklovičová Kamila 1959 Nitra      17:16
3 65 117 Bystrická Lenka 1997 Nitra  17:21
2 66 152 Janegová Marianna 1972 Nitra      17:21
21 67 123 Horváth Róbert 1966 BK Duslo Šaľa  17:26
1 68 129 Schmikal Štefan 1944 Výčapy Opatovce  19:30
7 69 173 Ravingerová Barbora 1977 Nitra  19:55
8 70 126 Chrastinová Kristína 1984 Kondičné  behy  Nitra      22:43
               
Najrýchlejší
čas v tomto ročníku na 3200 m zabehla Michaela Kúdeľová za 13:07.
V
mužskej kategórii prví traja: Milan Furár, Marián Almáši, Peter Horňáček
V
ženskej kategórii prví traja: Michaela Kúdeľová, Jana Kleskeňová, Gréta
Kováčová
Body
základné: n pretekárov na hlavnej trati – víťaz n bodov, každý nasledujúci n
– 1
1.,
2., 3. miesto: bonifikácia 3, 2, 1 bod za absolútne poradie v kategórii mužov
a žien
Najrýchlejší
čas v príslušnom ročníku ligy ( ženy / muži ) + 2 body

Naši partneri