| Výsledková listina detí MŠ . |
6.12.2014 | |||
| Kategória : | deti MŠ | 50 m | ||
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 87 | Boris Boniš | Lovce | 0:10,28 | 1. |
| 47 | Adam Kasan | Tekovská Breznica | 0:10,76 | 2. |
| 89 | Martin Tomek | AC Stavbár Nitra | 0:11,01 | 3. |
| ostatní bez poradia |
||||
| 12 | Petra Šranková | Machulince | ||
| 20 | Tomáš Tuhý | Machulince | ||
| 21 | Ema Ondriašová | Machulince | ||
| 30 | Sophia Ella Černáková | B.Bystrica | ||
| 27 | Tomáš Kasan | Tekovská Breznica | ||
| 36 | Erik Valent | Domadice | ||
| 85 | Adrian Gálik | Machulince | ||
| 59 | Dávid Kazík | Machulince | ||
| 19 | Sofia Šurdová | Machulince | ||
| 32 | Tamara Šurdová | Machulince | ||
| 30 | Matej Petrovič | Machulince | ||
| 54 | Timea Cibirová | Machulince | ||
| 91 | Timko Kľučiar | Machulince | ||
| 73 | Marek Bielich | Machulince | ||
| 74 | Timotej Nehéz | Zlaté Moravce | ||
| 58 | Júlia Galabová | Zlaté Moravce | ||
| 26 | Rebeka černáková | Machulince | ||
| 81 | Jakub Zapalač | Machulince | ||
| 97 | Nela Žákovičová | Machulince | ||
| Výsledková listina kategórii žiakov . |
6.12.2014 | |||
| Kategória : | žiačky | 5. – 6. | ročník | 500 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 22 | Agáta Kováčová | Trenčín | 1:32,20 | 1. |
| 41 | Hana Zahradníčková | AC Stavbár Nitra | 1:34,86 | 2. |
| 18 | Barbora Štrbová | AC Stavbár Nitra | 1:39,03 | 3. |
| 48 | Adriana Dvončová | Partizánske | 1:45,88 | |
| Kategória : | žiaci | 5. – 6. | ročník | 600 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 9 | Oliver Valo | AC Stavbár Nitra | 2:02,21 | 1. |
| 40 | Alex Žembery | Jedľové Kostoľany | 2:05,68 | 2. |
| 49 | Tobias Kopernický | Nová Baňa | 2:08,89 | 3. |
| Kategória : | žiačky | 7. – 9. | ročník | 800 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 32 | Dominika Kuchtová | AC Stavbár Nitra | 2:49,50 | 1. |
| 31 | Gréta Kováčová | Trenčín | 2:50,00 | 2. |
| 73 | Martina Fitková | Levice | 3:16,10 | 3. |
| 91 | Viktória Košíková | AC Stavbár Nitra | 3:33,20 | |
| Kategória : | žiaci | 7. – 9. | ročník | 1000 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 97 | Matej Koiš | AC Stavbár Nitra | 3:23,43 | 1. |
| 85 | Jakub Toma | Bátovce | 3:51,54 | 2. |
| Výsledková listina kategórii žiakov . |
6.12.2014 | |||
| Kategória : | žiačky | 1. – 2. | ročník | 200 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 82 | Petra Minárová | Topoľčianky | 52:26 | 1. |
| 51 | Margaréta Valentová | Domadice | 56:72 | 2. |
| 31 | Alexandra Jergušová | AC Stavbár Nitra | 57:13 | 3. |
| bez poradia | ||||
| 78 | Petra Koišová | AC Stavbár Nitra | ||
| 15 | Adela Čulíková | Machulince | ||
| 11 | Sára Emily Černáková | B.Bystrica | ||
| 69 | Stella Rajnohová | Machulince | ||
| Kategória : | žiaci | 1. – 2. | ročník | 200 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 95 | Michal Tomek | AC Stavbár Nitra | 46:56 | 1. |
| 40 | Jakub Benča | Horné Hámre | 48:60 | 2. |
| 63 | Richard Chren | Machulince | 54:32 | 3. |
| bez poradia | ||||
| 19 | Hugo Kováč | Trenčín | ||
| 43 | Tobias Čulík | Machulince | ||
| 75 | Hugo Zrubec | Machulince | ||
| 45 | Tadeáš Ondrejka | Machulince | ||
| 94 | Timotej Ondrejka | Machulince | ||
| 84 | Alex Švec | Machulince | ||
| Kategória : | žiačky | 3. – 4. | ročník | 300 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 23 | Kristína Čulíková-Ondrejková | Machulince | 1:03,74 | 1. |
| 52 | Martina Tináková | Machulince | 1:26,43 | 2. |
| 35 | Sofia Lukáčová | Machulince | 1:26,31 | 3. |
| 29 | Nina Ondriašová | Machulince | 1:26,31 | 3. |
| Kategória : | žiaci | 3. – 4. | ročník | 400 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 87 | Michal Boniš | Lovce | 1:18,00 | 1. |
| 25 | Matej Merčiak | Zlaté Moravce | 1:19,00 | 2. |
| 100 | Boris Bátovský | Levice | 1:20,0 | 3. |
| bez poradia | ||||
| 55 | Adam Štuler | Žitavany | ||
| 70 | Jakub Galaba | Zlaté Moravce | ||
| 67 | Michal Minár | Topoľčianky | ||
| 53 | Daniel Štefák | AC Stavbár Nitra | ||
| 14 | Simon Valent | Domadice | ||
| 16 | Andrej Mikuš | Machulince | ||
| 17 | Lukáš Horváth | Machulince | ||
| 28 | Alex Radobický | Machulince | ||
| 72 | Samuel Koprda | Machulince | ||
| Výsledková listina kategórii žiakov . |
6.12.2014 | |||
| Kategória : | žiačky | 5. – 6. | ročník | 500 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 22 | Agáta Kováčová | Trenčín | 1:32,20 | 1. |
| 41 | Hana Zahradníčková | AC Stavbár Nitra | 1:34,86 | 2. |
| 18 | Barbora Štrbová | AC Stavbár Nitra | 1:39,03 | 3. |
| 48 | Adriana Dvončová | Partizánske | 1:45,88 | |
| Kategória : | žiaci | 5. – 6. | ročník | 600 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 9 | Oliver Valo | AC Stavbár Nitra | 2:02,21 | 1. |
| 40 | Alex Žembery | Jedľové Kostoľany | 2:05,68 | 2. |
| 49 | Tobias Kopernický | Nová Baňa | 2:08,89 | 3. |
| Kategória : | žiačky | 7. – 9. | ročník | 800 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 32 | Dominika Kuchtová | AC Stavbár Nitra | 2:49,50 | 1. |
| 31 | Gréta Kováčová | Trenčín | 2:50,00 | 2. |
| 73 | Martina Fitková | Levice | 3:16,10 | 3. |
| 91 | Viktória Košíková | AC Stavbár Nitra | 3:33,20 | |
| Kategória : | žiaci | 7. – 9. | ročník | 1000 m |
| št.číslo | Meno a priezvisko | adresa | čas | poradie |
| 97 | Matej Koiš | AC Stavbár Nitra | 3:23,43 | 1. |
| 85 | Jakub Toma | Bátovce | 3:51,54 | 2. |