Furmanské preteky: Veľký Lapáš – 4. októbra 2014 – dvojzáprahy |
|||||||||||||
št.č. | Furman | Kone/vek | Práca s drevom | Furmanský slalom | Ťažký ťah | Celkove | |||||||
meno | pomocník | bydlisko | čas (min.) | umiestn. | čas (min.) | umiestn. | váha m³/m | umiestn. | bodov | umiestn. | |||
13 | Francisty Ján st. | Francisty Ján ml. | Krupina | Diva/11 | Perla /5 | 3:14:00 | 3 | 1:46:28 | 1 | 2,4/16,3 | 1 | 5 | I. |
5 | Fízek Marián | Kluz Tomáš | Hrádek CZ | Lordo/8 | Buntek/8 | 2:25:17 | 1 | 2:08:10 | 2 | 2,4/14,45 | 2 | 5 | II. |
4. | Kitaš Pavol | Urbačka Ján | Golianovo | Monty | Pejo | 3:41:21 | 4 | 2:23:50 | 4 | 2,4/1,6 | 4 | 12 | III. |
1 | Bratko Miloš | Toth Tibor | V. Chlievany | Kubo/5 | Artek/5 | 3:45:09 | 5 | 2:28:07 | 5 | 2,1/20 | 6 | 16 | IV. |
10 | Gallo Ján | Petluš Lukáš | Podhorany | Balvan | Gaštan/7 | 4:00:00 | 9 | 2:28:09 | 6 | 2,4/12,9 | 3 | 18 | V. |
3 | Sondor Márius | Hustý Martin | Velušovce | Lord/4 | Kuba/8 | 3:57:04 | 7 | 2:22:59 | 3 | 1,8/5 | 10 | 20 | VI. |
9 | Toth Tibor | Bratko Miloš | Kolárovo | Líza | Luna | 3:52:53 | 6 | 2:31:24 | 7 | 1,8/11 | 9 | 22 | VII. |
7 | Okša Tomáš | Žember Miroslav | Prašice | Buro/5 | Mišo/7 | 2:31:11 | 2 | 2:40:32 | 9 | 1,8/2,5 | 11 | 22 | VIII. |
6 | Urbačka Ján | Haratyk Roman | Poľsko | Gaštan | Cigán | 3:57:17 | 8 | 2:54:37 | 11 | 2,1/20 | 6 | 25 | IX. |
12 | Bajnok Jozef | Štibrány Erik | Badan | Lena/8 | Gaštan/7 | 4:24:14 | 10 | 2:34:23 | 8 | 2,1/18,2 | 7 | 25 | X. |
2 | Kitašová Karin | Páleníková Frederika | Golianovo | Santus | Fuxo | 4:33:11 | 11 | 3:03:04 | 12 | 1,5/2,9 | 12 | 35 | XI. |
8 | Jurko Lukáš | Francisty Ján ml. | Lubovec | Princ/9 | Cedrik/6 | nešt. | 2:53:19 | 10 | 2,1/10 | 8 | |||
Pri rovnosti bodov v celkovom hodnotení sa umiestňuje na lepšom mieste súťažiaci, ktorý sa lepšie umiestnil v súťaži č. 3. |
|||||||||||||
Rozhodcovia: | Ing. Michal Dobiáš PhD. | ||||||||||||
p. Juraj Váci | |||||||||||||
Tech. delegát: |
Ing. František Grácz |
Majster ranča 2014 - 1. časť 6. októbra 2014, Pridal: TV Nitrička
Amatérske zábery: Emil Štrba