INTERSPORT | 5000 m Kategória Muži |
Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 1 | 152 | Kulich | Michal | 1980 | ŠK Delfín Nitra | 17:31 | |
2 | 2 | 117 | Páleník | Matej | 1992 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 17:33 | |
3 | 3 | 127 | Žáčik | Šimon | 1991 | Nitra | 17:34 | |
4 | 9 | 173 | Malý | René | 1983 | ŠK pre Radosť | 18:57 | |
5 | 13 | 163 | Filipčík | Miroslav | 1977 | Nitra | 19:37 | |
6 | 14 | 134 | Andel | Aleš | 1977 | ŠK pre Radosť | 19:40 | |
7 | 15 | 170 | Kochan | Lukáš | 1984 | Lipany | 19:41 | |
8 | 18 | 180 | Bédi | Matúš | 1995 | BK Zobor Nitra | 19:49 | |
9 | 23 | 123 | Smeriga | Ivan | 1980 | Leopoldov | 20:35 | |
10 | 25 | 158 | Hanus | Marek | 1988 | BK Duslo Šaľa | 21:16 | |
11 | 26 | 135 | Zupka | Stanislav | 1988 | Spartan Race TG Nitra Nitra | 21:17 | |
12 | 29 | 130 | Candrák | Michal | 1980 | Nitra | 21:32 | |
13 | 31 | 171 | Lenický | Dalibor | 1990 | Intersport Nitra | 21:49 | |
14 | 32 | 147 | Kuzmický | Marek | 1978 | BK Duslo Šaľa | 21:53 | |
15 | 33 | 132 | Trsťan | Jozef | 1984 | Strong and fit | 22:09 | |
16 | 35 | 168 | Hradický | Michal | 1985 | Cedron | 22:21 | |
17 | 40 | 118 | Pély | Filip | 1988 | Vráble | 22:57 | |
18 | 41 | 178 | Trimay | Jakub | 1990 | Spartan Race TG Nitra Nitra | 23:00 | |
19 | 44 | 164 | Moravčík | Ľubomír | 1984 | Nitra | 23:37 | |
20 | 47 | 161 | Kováč | Patrik | 1988 | Nitra | 23:41 | |
21 | 48 | 159 | Sedlák | Dalibor | 1987 | Šaľa | 23:44 | |
22 | 50 | 136 | Depeš | Peter | 1984 | Spartan Race TG Nitra | 23:51 | |
23 | 61 | 179 | Miklovič | Juraj | 1983 | Nitra | 26:30 | |
24 | 63 | 166 | Hraška | Juraj | 1983 | Korfball Nitra | 26:52 | |
25 | 64 | 165 | Sonnenschein | Tomáš | 1983 | Korfball Nitra | 26:52 | |
26 | 70 | 129 | Kratochvíl | Kristián | 1979 | 32:12 | ||
INTERSPORT | 5000 m Kategória M40 | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 4 | 111 | Furár | Milan | 1970 | BK Duslo Šaľa | 18:13 | |
2 | 5 | 126 | Almáši | Marián | 1970 | Beháme.sk | 18:30 | |
3 | 6 | 139 | Zaťko | Peter | 1975 | Karhu run and ride | 18:44 | |
4 | 7 | 124 | Alman | Dušan | 1967 | Babice | 18:52 | |
5 | 8 | 142 | Lengyel | Michal | 1971 | Nitra | 18:57 | |
6 | 11 | 169 | Škerlanec | Dušan | 1974 | Nitra | 19:13 | |
7 | 19 | 149 | Rubeš | Daniel | 1974 | Nitra | 19:56 | |
8 | 20 | 151 | Sauer | Jozef | 1973 | Nitra | 20:00 | |
9 | 21 | 148 | Kĺbik | Anton | 1967 | BK Duslo Šaľa | 20:12 | |
10 | 22 | 114 | Giraltoš | Milan | 1975 | ŠK ŠOG Nitra | 20:15 | |
11 | 24 | 162 | Šmida | Andrej | 1972 | Kostoľany pod Tríbečom | 21:15 | |
12 | 27 | 143 | Scheling | Eugen | 1972 | ŠK Oravaman | 21:23 | |
13 | 36 | 146 | Brunai | Peter | 1975 | BK Duslo Šaľa | 22:22 | |
14 | 42 | 137 | Kováč | Martin | 1974 | Nitra | 23:11 | |
15 | 45 | 156 | Královič | Peter | 1971 | Nitra | 23:38 | |
16 | 46 | 112 | Lipták | Ľuboš | 1970 | Nitra | 23:41 | |
17 | 51 | 121 | Holka | Jozef | 1967 | Ivánka pri Nitre | 24:07 | |
18 | 53 | 145 | Zsilinszki | Gabriel | 1974 | BK Duslo Šaľa | 24:31 | |
19 | 54 | 181 | Petrek | Miroslav | 1974 | Bratislava | 24:38 | |
20 | 56 | 141 | Andrej | Slivka | 1972 | Bratislava | 24:50 | |
21 | 58 | 177 | Ábel | Andrej | 1974 | 25:19 | ||
22 | 59 | 125 | Novosedlík | Ľubomír | 1966 | Nitra | 26:19 | |
23 | 60 | 144 | Kvasňovský | Marián | 1972 | Nitra | 26:22 | |
INTERSPORT | 5000 m Kategória M50 | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 10 | 116 | Hudec | Ľubomír | 1960 | Dolný Pial | 19:04 | |
2 | 16 | 150 | Gibala | Štefan | 1960 | Irish pub Nitra | 19:42 | |
3 | 30 | 176 | Slávik | Karol | 1965 | Nitra | 21:44 | |
4 | 43 | 138 | Javorský | Jozef | 1964 | Nitra | 23:30 | |
5 | 52 | 120 | Čierny | Martin | 1965 | Nitra | 24:12 | |
INTERSPORT | 5000 m Kategória M60 | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 28 | 133 | Haluza | Marián | 1950 | Nitra | 21:25 | |
2 | 57 | 115 | st. Páleník | Emil | 1947 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 25:13 | |
3 | 68 | 157 | Csimma | František | 1955 | BK Duslo Šala | 29:28 | |
INTERSPORT | 5000 m Kategória Ženy | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 34 | 172 | Babaríková | Zuzana | 1986 | Nitra | 22:09 | |
2 | 38 | 128 | Kleskeňová | Jana | 1976 | ŠK pre Radosť | 22:33 | |
3 | 39 | 155 | Holubeková | Kornélia | 1982 | Horná Králová | 22:44 | |
4 | 55 | 131 | Bublová | Michaela | 1989 | Strong and fit | 24:49 | |
5 | 62 | 167 | Syslová | Helena | 1982 | Cedron | 26:36 | |
6 | 65 | 153 | Miklovičová | Jana | 1985 | Korfball Nitra | 26:54 | |
7 | 67 | 113 | Giraltošová | Katarína | 1978 | Nitra | 29:26 | |
8 | 69 | 174 | Borbélyová | Michaela | 1988 | Nitra | 30:13 | |
9 | 71 | 175 | Buchalová | Diana | 1987 | Nitra | 34:31 | |
INTERSPORT | 5000 m Kategória Ž50 | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 49 | 160 | Baronová | Janina | 1964 | SMTA Nitra | 23:51 | |
2 | 66 | 154 | Miklovičová | Kamila | 1959 | Nitra | 26:54 | |
INTERSPORT | 5000 m Kat. Y (dorastenci) | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 12 | 122 | Bystrický | Jakub | 1999 | Nitra-Štitáre | 19:37 | |
2 | 17 | 140 | Kučera | Adam | 1999 | BK Zobor Nitra | 19:44 | |
3 | 37 | 119 | Královič | Tomáš | 2000 | Nitra | 22:31 | |
INTERSPORT | 400m Kategória chlapci | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 4 | 4 | Seko | Jakub | 2003 | AC Stavbár Nitra | 01:17 | |
2 | 5 | 18 | Sauer | Timur | 2004 | AC Stavbár Nitra | 01:19 | |
3 | 10 | 21 | Filipčík | Kristián | 2004 | MMHK Nitra | 01:30 | |
4 | 11 | 20 | Zelenák | Hugo | 2003 | Nitra | 01:32 | |
5 | 12 | 17 | Královič | Matúš | 2005 | Nitra | 01:33 | |
6 | 14 | 15 | Jakuš | Michal | 2005 | ŠK ŠOG Nitra | 01:36 | |
7 | 16 | 7 | Kozár | Marián | 2008 | ŠK ŠOG Nitra | 01:39 | |
8 | 17 | 5 | Kováč | Hugo | 2007 | Trenčín | 01:40 | |
INTERSPORT | 400m Kategória dievčatá | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 1 | 12 | Kováčová | Gréta | 2001 | Nitra | 01:13 | |
2 | 2 | 6 | Kováčová | Agáta | 2004 | Trenčín | 01:15 | |
3 | 3 | 11 | Zahradničková | Hana | 2003 | Nitra | 01:17 | |
4 | 6 | 10 | Štrbová | Barbora | 2003 | AC Stavbár Nitra | 01:20 | |
5 | 7 | 19 | Rybárová | Hana | 2002 | BK Zobor Nitra | 01:23 | |
6 | 8 | 23 | Bernadičová | Patrícia | 2004 | ŠK ŠOG Nitra | 01:28 | |
7 | 9 | 24 | Ábelová | Nina | 2003 | Nitra | 01:29 | |
8 | 13 | 13 | Csöková | Eniko | 2002 | ŠK ŠOG Nitra | 01:34 | |
9 | 15 | 16 | Schelingová | Lenka | 2005 | Nitra | 01:38 | |
10 | 18 | 22 | Titková | Natália | 2008 | ŠK ŠOG Nitra | 01:47 | |
11 | 19 | 14 | Jakušová | Lucia | 2008 | ŠK ŠOG Nitra | 01:49 | |
12 | 20 | 8 | Kratochvílová | Kira | 2007 | Nitra | 02:06 | |
INTERSPORT | 200m Kategória drobci | Mestský park na Sihoti | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
5.4.2015 | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | |
1 | 1 | 9 | Smerigová | Kristína | 2009 | Leopoldov | 01:01 | |
2 | 2 | 1 | Illéš | Peťko | 2011 | Mojmírovce | 01:08 | |
3 | 3 | 3 | Králiková | Aisha | 2012 | ŠK ŠOG Nitra | 01:16 | |
4 | 4 | 2 | Novoroľník | Joshua | 2011 | Littlehampton | 01:17 | |
INTERSPORT | 5000 m Všetky kategórie |
Mestský Park | ||||||
Nitrianska Bežecká Liga |
###### | |||||||
PORADIE V KATEGÓRII |
CELKOVÉ PORADIE | ŠT. ČÍSLO | PRIEZVISKO | MENO | ROČNÍK | KLUB | ČAS | CELKOVÉ BODY |
1 | 1 | 152 | Kulich | Michal | 1980 | ŠK Delfín Nitra | 17:31 | 76 |
2 | 2 | 117 | Páleník | Matej | 1992 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 17:33 | 72 |
3 | 3 | 127 | Žáčik | Šimon | 1991 | Nitra | 17:34 | 70 |
1 | 4 | 111 | Furár | Milan | 1970 | BK Duslo Šaľa | 18:13 | 68 |
2 | 5 | 126 | Almáši | Marián | 1970 | Beháme.sk | 18:30 | 67 |
3 | 6 | 139 | Zaťko | Peter | 1975 | Karhu run and ride | 18:44 | 66 |
4 | 7 | 124 | Alman | Dušan | 1967 | Babice | 18:52 | 65 |
5 | 8 | 142 | Lengyel | Michal | 1971 | Nitra | 18:57 | 64 |
4 | 9 | 173 | Malý | René | 1983 | ŠK pre Radosť | 18:57 | 63 |
1 | 10 | 116 | Hudec | Ľubomír | 1960 | Dolný Pial | 19:04 | 62 |
6 | 11 | 169 | Škerlanec | Dušan | 1974 | Nitra | 19:13 | 61 |
1 | 12 | 122 | Bystrický | Jakub | 1999 | Nitra-Štitáre | 19:37 | 60 |
5 | 13 | 163 | Filipčík | Miroslav | 1977 | Nitra | 19:37 | 59 |
6 | 14 | 134 | Andel | Aleš | 1977 | ŠK pre Radosť | 19:40 | 58 |
7 | 15 | 170 | Kochan | Lukáš | 1984 | Lipany | 19:41 | 57 |
2 | 16 | 150 | Gibala | Štefan | 1960 | Irish pub Nitra | 19:42 | 56 |
2 | 17 | 140 | Kučera | Adam | 1999 | BK Zobor Nitra | 19:44 | 55 |
8 | 18 | 180 | Bédi | Matúš | 1995 | BK Zobor Nitra | 19:49 | 54 |
7 | 19 | 149 | Rubeš | Daniel | 1974 | Nitra | 19:56 | 53 |
8 | 20 | 151 | Sauer | Jozef | 1973 | Nitra | 20:00 | 52 |
9 | 21 | 148 | Kĺbik | Anton | 1967 | BK Duslo Šaľa | 20:12 | 51 |
10 | 22 | 114 | Giraltoš | Milan | 1975 | ŠK ŠOG Nitra | 20:15 | 50 |
9 | 23 | 123 | Smeriga | Ivan | 1980 | Leopoldov | 20:35 | 49 |
11 | 24 | 162 | Šmida | Andrej | 1972 | Kostoľany pod Tríbečom | 21:15 | 48 |
10 | 25 | 158 | Hanus | Marek | 1988 | BK Duslo Šaľa | 21:16 | 47 |
11 | 26 | 135 | Zupka | Stanislav | 1988 | Spartan Race TG Nitra | 21:17 | 46 |
12 | 27 | 143 | Scheling | Eugen | 1972 | ŠK Oravaman | 21:23 | 45 |
1 | 28 | 133 | Haluza | Marián | 1950 | Nitra | 21:25 | 44 |
12 | 29 | 130 | Candrák | Michal | 1980 | Nitra | 21:32 | 43 |
3 | 30 | 176 | Slávik | Karol | 1965 | Nitra | 21:44 | 42 |
13 | 31 | 171 | Lenický | Dalibor | 1990 | Intersport Nitra | 21:49 | 41 |
14 | 32 | 147 | Kuzmický | Marek | 1978 | BK Duslo Šaľa | 21:53 | 40 |
15 | 33 | 132 | Trsťan | Jozef | 1984 | Strong and fit | 22:09 | 39 |
1 | 34 | 172 | Babaríková | Zuzana | 1986 | Nitra | 22:09 | 43 |
16 | 35 | 168 | Hradický | Michal | 1985 | Cedron | 22:21 | 37 |
13 | 36 | 146 | Brunai | Peter | 1975 | BK Duslo Šaľa | 22:22 | 36 |
3 | 37 | 119 | Královič | Tomáš | 2000 | Nitra | 22:31 | 35 |
2 | 38 | 128 | Kleskeňová | Jana | 1976 | ŠK pre Radosť | 22:33 | 36 |
3 | 39 | 155 | Holubeková | Kornélia | 1982 | Horná Králová | 22:44 | 34 |
17 | 40 | 118 | Pély | Filip | 1988 | Vráble | 22:57 | 32 |
18 | 41 | 178 | Trimay | Jakub | 1990 | Spartan Race TG Nitra | 23:00 | 31 |
14 | 42 | 137 | Kováč | Martin | 1974 | Nitra | 23:11 | 30 |
4 | 43 | 138 | Javorský | Jozef | 1964 | Nitra | 23:30 | 29 |
19 | 44 | 164 | Moravčík | Ľubomír | 1984 | Nitra | 23:37 | 28 |
15 | 45 | 156 | Královič | Peter | 1971 | Nitra | 23:38 | 27 |
16 | 46 | 112 | Lipták | Ľuboš | 1970 | Nitra | 23:41 | 26 |
20 | 47 | 161 | Kováč | Patrik | 1988 | Nitra | 23:41 | 25 |
21 | 48 | 159 | Sedlák | Dalibor | 1987 | Šaľa | 23:44 | 24 |
1 | 49 | 160 | Baronová | Janina | 1964 | SMTA Nitra | 23:51 | 23 |
22 | 50 | 136 | Depeš | Peter | 1984 | Spartan Race TG Nitra | 23:51 | 22 |
17 | 51 | 121 | Holka | Jozef | 1967 | Ivánka pri Nitre | 24:07 | 21 |
5 | 52 | 120 | Čierny | Martin | 1965 | Nitra | 24:12 | 20 |
18 | 53 | 145 | Zsilinszki | Gabriel | 1974 | BK Duslo Šaľa | 24:31 | 19 |
19 | 54 | 181 | Petrek | Miroslav | 1974 | Bratislava | 24:38 | 18 |
4 | 55 | 131 | Bublová | Michaela | 1989 | Strong and fit | 24:49 | 17 |
20 | 56 | 141 | Andrej | Slivka | 1972 | Bratislava | 24:50 | 16 |
2 | 57 | 115 | st. Páleník | Emil | 1947 | BK Pyxida Čierne Kľačany | 25:13 | 15 |
21 | 58 | 177 | Ábel | Andrej | 1974 | 25:19 | 14 | |
22 | 59 | 125 | Novosedlík | Ľubomír | 1966 | Nitra | 26:19 | 13 |
23 | 60 | 144 | Kvasňovský | Marián | 1972 | Nitra | 26:22 | 12 |
23 | 61 | 179 | Miklovič | Juraj | 1983 | Nitra | 26:30 | 11 |
5 | 62 | 167 | Syslová | Helena | 1982 | Cedron | 26:36 | 10 |
24 | 63 | 166 | Hraška | Juraj | 1983 | Korfball Nitra | 26:52 | 9 |
25 | 64 | 165 | Sonnenschein | Tomáš | 1983 | Korfball Nitra | 26:52 | 8 |
6 | 65 | 153 | Miklovičová | Jana | 1985 | Korfball Nitra | 26:54 | 7 |
2 | 66 | 154 | Miklovičová | Kamila | 1959 | Nitra | 26:54 | 6 |
7 | 67 | 113 | Giraltošová | Katarína | 1978 | Nitra | 29:26 | 5 |
3 | 68 | 157 | Csimma | František | 1955 | BK Duslo Šala | 29:28 | 4 |
8 | 69 | 174 | Borbélyová | Michaela | 1988 | Nitra | 30:13 | 3 |
26 | 70 | 129 | Kratochvíl | Kristián | 1979 | 32:12 | 2 | |
9 | 71 | 175 | Buchalová | Diana | 1987 | Nitra | 34:31 | 1 |
Michal Kulich zabehol najrýchlejší čas v tomto ročníku na 5000 m – 17:31 . |
||||||||
Zuzana Babaríková zabehla najrýchlejší čas v tomto ročníku na 5000 m – 22:09. |
||||||||
V mužskej kategórii prví traja: Michal Kulich, Matej Páleník, Šimon Žáčik |
||||||||
V ženskej kategórii prví traja: Zuzana Babaríková, Jana Kleskeňová, Kornélia Holubeková |
||||||||
Body základné: n pretekárov na hlavnej trati – víťaz n bodov, každý nasledujúci n – 1 |
||||||||
1., 2., 3. miesto: bonifikácia 3, 2, 1 bod za absolútne poradie v kategórii mužov a žien |
||||||||
Najrýchlejší čas v príslušnom ročníku ligy ( ženy / muži ) + 2 body |
Prehrať znova
Správy
Sprísnený lockdown v Nitre a plošné testovanie.
Relácie
Cestujeme za chuťami Nitrianskeho kraja: Slažianka
Spravodajstvo
„V posledných dňoch nám zomrel kolega urológ aj pracovník kovidového urgentu, dnes to bol, žiaľ, náš internista,“ skonštatoval riaditeľ nitrianskej fakultnej nemocnice Milan Dubaj. Nitriansky okres pre alarmujúci pandemický stav čakajú nové pravidlá.
Nitranská bežecká liga 4. kolo 7. apríla 2015, Pridal: TV Nitrička
Amatérske zábery Emil Štrba